食品衛生なんでも相談室トップ >|資料目次_2資料目次_1

(2011/05/03)


資料29 O157食中毒予防を目的とした啓発アンケート結果

平成18年 大阪府北部地域の小学校一年生の保護者を対象に生肉の喫食に関するアンケートが実施されました。
これは、O157にご用心などのリーフレットとともにアンケート用紙を学校を通じて配布・回収するものです。
保護者の意識の変遷を知るための基礎資料として集計結果をアップします。


アンケート結果

(回答者8,670名、回答率77,1%)
番号  質問内容 はい いいえ 無回答
問 1  O157という食中毒をおこす細菌の名前をごぞんじでしたか? 91.1% 8.7% 0.2%
問 2  O157による食中毒患者には生肉(生レバーやユッケなど)を食べていた方が多いことをごぞんじでしたか? 52.9% 46.9% 0.2%
問 3  お子様がかかると腎臓や脳に障害をおこすなど重症化することがあることをごぞんじでしたか? 40.5% 59.2% 0.3%
問 4  煮たり焼いたり十分に加熱したらこの菌は死んでしまうことをごぞんじでしたか? 94.5% 5.3% 0.2%
問 6  先週の月曜日から日曜日までの一週間に、お子様はご家庭かお店で焼肉を食べましたか? 21.2% 78.4% 0.4%
問 7  焼肉を食べるとき、中まで十分に火が通っているか気をつけていますか? 84.2% 15.4% 0.4%
問 8  焼肉を食べるとき、生肉をあつかうはしと、食事をするはしを別にしていますか? 58.6% 40.9% 0.5%
問 9  どんなに新鮮な生肉でも食中毒をおこす菌が付着していることがあることをごぞんじでしたか? 48.1% 51.6% 0.3%
問10  ご家庭では生肉に使用した包丁とまな板を、洗ったあと熱湯などで消毒していますか? 31.3% 68.1% 0.6%
問11  あなたはトイレの後や調理の前、生肉をさわった後は、いつも石けんでしっかり手を洗っていますか? 75.4% 24.3% 0.3%
問12  これまでに、お子様に生肉(生レバーやユッケ)を食べさせたことがおありですか? 23.3% 76.6% 0.1%
問13  今後、お子様が生肉(生レバーやユッケ)を欲しがったとき、あなたは食べさせますか? 8.2% 90.5% 1.3%
問 5  ご家庭で焼肉を食べたり、焼肉店へ出かけたりして焼肉を食べることがありますか?
答え1 食べない 4.2%
答え2 年数回ほど食べる 49.6%
答え3 時々食べる(月1〜3回) 43.5%
答え4 よく食べる(毎週) 2.6%
答え5 無回答 0.1%
注;無回答にはどちらとも言えないを含みます。


生肉等の喫食に関するタイプ別特徴


(ア)問12に「食べさせたことが有る」と答えた人の特徴

タイプ別「はい」の%比較
設問 特徴 食べさせた 食べさせない オッズ比
問13で 今後も食べさせる人の割合が多い。 21.7% 3.9% 6.00
問 7で 肉は中心部まで火がとおったか確認する人の割合が少し少ない。 73.9% 88.3% 2.76
問 8で 焼く箸と食べる箸の使い分けをする人の割合が少ない。 43.5% 63.6% 2.12
問 9で 新鮮な肉でも危ないと知っている人の割合が少ない。 39.1% 50.6% 1.70
問 6で 先週焼肉を食べた人の割合が多い。 26.1% 19.5% 1.53


(イ)問13に「今後、食べさせる」と答えた人の特徴

タイプ別「はい」の%比較
設問 特徴 食べさせる 食べさせない オッズ比
問12で 食べさせたことが有ると答えた人の割合が多い。 62.5% 19.6% 6.00
問 2で 生レバーやユッケの関わりを知っていた人の割合が多い。 62.5% 52.2% 1.29
問 8で 焼く箸と食べる箸の使い分けをする人の割合が少ない。 50.0% 59.8% 1.72
問 7で 肉は中心部まで火がとおったか確認する人の割合が少ない。 77.1% 85.4% 1.75