集団給食施設での食中毒及び感染症発生事例
(給食を原因とするもの、しないもの)
原 因 の 区 分 | |||
施設種別 | 数 | 給食が原因と考えられたもの(食中毒) | 伝播経路不明やヒト→ヒト感染など |
事業所 | 6 | SRSV(1)、サルモネラ(1)、ヒスタミン(1) ウエルシュ菌(1)、ノーウォークウイルス(1) 不明(1) |
|
病 院 | 7 | SRSV(1)、O157(2)、サルモネラ(1) ウエルシュ菌(1)、不明(2) |
|
保育園 | 10 | サルモネラ(1) | O26(6)、O157(1)、O111(1) 病原大腸菌O126(1) |
学 校 | 10 | SRSV(5)、不明(1) | ノーウォークウイルス(3)、赤痢(1) |
幼稚園 | 2 | ソラニン類(1) | ノーウォークウイルス(1) |
福祉施設 | 6 | SRSV(2)、セレウス(1)、O157(1) | ロタウイルス(2) |
その他 | 3 | SRSV(1)、ウエルシュ菌(1) | ロタウイルス(1) |
備考:( )内の数字は発生件数。表中のO26、O157、O111は腸管出血性大腸菌であった。
ノーウォークウイルスはSRSVに含まれるが、ここでは、資料の記載方法に従った。
(平成12年〜13年に発生した事件の集計 2001.07.17 作成)
使用資料
(1)日本食品衛生協会発行の雑誌(食品衛生及び食と健康)2000年6月 〜 2001.7月
(2)病原微生物検出情報(月報)Vol.21 No.7
〜 Vol.22 No.6
(3)報道資料等(平成13年)