集団給食施設 食中毒発生状況(平成12年)
食中毒事件総数2198件,患者総数42658人
うち給食関係(その他を除く)81件(3.7%)3,714人(8.7%)
区分 | 事件 | 患者 | |
事業場 | 事業所等 | 12 | 1,152 |
〃 | 保育所 | 16 | 551 |
〃 | 老人ホーム | 13 | 290 |
〃 | 寄宿舎 | 6 | 86 |
学校 | 単独調理場小学校 | 3 | 312 |
〃 | 〃 その他 | 1 | 87 |
〃 | 共同調理場 | 2 | 324 |
〃 | その他 | 3 | 133 |
〃 | 寄宿舎 | 10 | 259 |
病院 | 給食施設 | 14 | 492 |
〃 | 寄宿舎 | 1 | 28 |
計 | 81 | 3,714 |
備考:
厚生労働省ホームページ内の
食中毒事件・患者・死者数、病因物質・原因施設別 2000年1月〜12月
をもとに管理人が作成
<表紙へ戻る>