(2010/11/30 最終更新)
資料25 食中毒発生状況(全国:1981年〜20009年、広島市:2000年〜2009年)
食中毒発生状況について患者1名事例数の推移を含め資料を整理しました。
図3 食中毒発生状況(全国)(広島市を除く患者1名事例数の推移) 図4 食中毒発生状況(全国)(患者1名事例数の推移)
参考:
人口規模が広島市の約8倍ある東京都区部の報告数を広島市にあわせて示したのが表1です。事件発生数、患者数とも大きく違うことがわかります。
表1 全国、広島市及び東京都の食中毒発生件数及び患者数
全国 | 広島市 | 東京都区部 | |||||||
事件数 | 患者数 | 事件数 | 患者数 | 事件数 | 患者数 | ||||
発生年 | 総件数 | うち1名 | 総数 | 総件数 | うち1名 | 総数 | 総件数 | うち1名 | 総数 |
平成12年 | 2,247 | 1,046 | 4,3307 | 611 | 582 | 833 | 75 | 10 | 2,186 |
平成13年 | 1,928 | 882 | 2,5862 | 551 | 522 | 946 | 61 | 10 | 788 |
平成14年 | 1,850 | 861 | 2,7629 | 555 | 528 | 840 | 80 | 8 | 2,338 |
平成15年 | 1,585 | 627 | 2,9355 | 451 | 438 | 1,421 | 77 | 9 | 1,848 |
平成16年 | 1,666 | 678 | 2,8175 | 500 | 488 | 624 | 64 | 4 | 1,586 |
平成17年 | 1,545 | 587 | 2,7019 | 486 | 469 | 657 | 85 | 6 | 2,329 |
平成18年 | 1,491 | 359 | 3,9026 | 261 | 249 | 456 | 88 | 2 | 1,903 |
平成19年 | 1,289 | 294 | 3,3477 | 227 | 208 | 917 | 65 | 3 | 1,130 |
平成20年 | 1,369 | 314 | 2,4303 | 230 | 211 | 1,331 | 86 | 2 | 1,252 |
平成21年 | 1,048 | 196 | 2,0249 | 124 | 117 | 218 | 92 | 3 | 1,415 |
計 | 16,018 | 5,844 | 29,8402 | 3,996 | 3,812 | 8,243 | 773 | 57 | 16,775 |
表2は主要食中毒原因物質別報告数の表です。広島市は他の行政機関に比べとくにカンピロバクター食中毒数の計上の多さが目立つのがわかります。
また、広島市では医療機関で積極的に検便を実施し、食中毒菌を検出したもので食中毒の可能性が有るものは全て保健所に報告する体制になっていることが分かります。
表2 全国と広島市の主要原因別食中毒発生件数
全国(事件数) | 広島市(事件数) | |||||||
発生年 | 総件数 | カンピロバクター | サルモネラ属菌 | ノロウイルス | 総件数 | カンピロバクター | サルモネラ属菌 | ノロウイルス |
平成12年 | 2,247 | 469 | 518 | 245 | 611 | 281 | 111 | 0 |
平成13年 | 1,928 | 428 | 361 | 269 | 551 | 248 | 105 | 4 |
平成14年 | 1,850 | 447 | 465 | 268 | 555 | 254 | 211 | 0 |
平成15年 | 1,585 | 491 | 350 | 278 | 451 | 302 | 115 | 1 |
平成16年 | 1,666 | 558 | 225 | 277 | 500 | 392 | 68 | 1 |
平成17年 | 1,545 | 645 | 144 | 274 | 486 | 403 | 34 | 2 |
平成18年 | 1,491 | 416 | 124 | 499 | 261 | 221 | 17 | 5 |
平成19年 | 1,289 | 416 | 126 | 344 | 227 | 188 | 16 | 1 |
平成20年 | 1,369 | 509 | 99 | 303 | 230 | 196 | 10 | 5 |
平成21年 | 1,048 | 345 | 67 | 288 | 124 | 115 | 0 | 3 |
計 | 16,018 | 4,724 | 2,479 | 3,045 | 3,996 | 2,600 | 687 | 22 |
備考;(広島市の人口 1,176,934 H22.10末現在)
出所:厚生労働省 食中毒統計をもとに作成
もっと深く考えるための資料:厚生労働科学研究費補助金(食品の安心・安全確保推進研究事業)から
「宮城県における積極的食品由来感染症病原体サーベランスならびに急性下痢症疾患の実被害者数推定」